Model: GFS Grid: 0.25 degree lat/lon
Station: MSY Lat: 29.98 Lon: -90.25 Elev: 9 Closest grid pt: 2.2 km.
Initialization Time: 25-01-17 1200 UTC
HOUR   VALID    MSLP   THCK 2m_TMP 2m_DWP  PWTR  3HRPCN 6HRPCN 850TMP 700TMP 850REL 700REL 10mWND 850WND 500WND   LI    CAPE   CINS  3kHLCY
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
003    17/15    1021    559     53     41   0.57   0.00      -      7      5     72      8 13/005 20/017 28/038     16      0      0    189
006    17/18    1019    560     60     42   0.77   0.00   0.00      7      4     58     47 15/007 22/028 26/043     13      0      0    265
009    17/21    1015    560     62     47   0.94   0.00      -      9      4     70     45 18/009 23/030 27/058     11      0      0    240
012    18/00    1015    561     59     50   1.24   0.00   0.00      9      3    100     75 16/008 22/031 27/073     11      0      0    392
015    18/03    1013    562     61     57   1.35   0.00      -     11      3     80     70 16/012 22/035 26/083      6      0      0    424
018    18/06    1012    561     61     59   1.40   0.00   0.00     10      2     95     66 20/006 23/032 26/092      4     30   -176    210
021    18/09    1011    561     63     60   1.37   0.01      -     10      2     99     57 21/010 25/036 26/085      2     65   -124    216
024    18/12    1010    563     64     61   1.36   0.04   0.04     13      1     58    100 21/013 27/046 26/076      1     52   -103    125
027    18/15    1011    562     63     62   1.56   0.03      -     11      2     92     97 23/009 25/039 26/078      0    109    -50    219
030    18/18    1011    562     66     62   1.42   0.08   0.08     12      1     74     90 24/010 25/044 25/067     -1    300     -4    232
033    18/21    1008    562     65     60   1.04   0.00      -     13      2     39     87 26/006 26/042 25/081      2     86    -88     37
036    19/00    1011    560     62     55   0.86   0.00   0.00     12      1     26     89 29/010 26/035 25/077      5      0      0    124
039    19/03    1013    557     57     50   0.73   0.00      -     11      1     27     47 31/012 26/034 25/078     10      0      0    215
042    19/06    1016    554     52     47   0.58   0.00   0.00      8      2     36     40 33/014 27/026 25/064     13      1      0    210
045    19/09    1018    552     47     42   0.43   0.00      -      6      1     40     10 33/015 29/026 25/069     16      2      0     94
048    19/12    1021    549     44     36   0.34   0.00   0.00      6     -1     30      7 34/016 31/031 26/072     19      1      0     10
051    19/15    1025    546     42     32   0.30   0.00      -      2     -3     34      7 34/018 31/034 26/074     22      2      0     45
054    19/18    1026    545     44     27   0.21   0.00   0.00      0     -2     37      1 34/017 32/032 26/073     23      0      0     37
057    19/21    1026    544     45     25   0.17   0.00      -     -3     -1     17      1 34/017 34/029 26/073     23      0      0     22
060    20/00    1029    543     42     21   0.13   0.00   0.00     -5     -1      6      3 35/016 35/031 26/076     25      0      0     17
063    20/03    1031    542     38     18   0.10   0.00      -     -5     -2      8      4 00/018 35/027 26/076     27      0      0    129
066    20/06    1032    541     36     17   0.11   0.00   0.00     -5     -2      7      6 02/017 35/020 26/072     29      0      0    148
069    20/09    1032    541     34     16   0.11   0.00      -     -4     -3      5     10 03/017 35/019 26/073     30      0      0     98
072    20/12    1034    541     33     14   0.11   0.00   0.00     -4     -3      4     12 04/016 35/016 26/072     31      0      0     96
075    20/15    1035    542     34     14   0.13   0.00      -     -3     -3      4     16 05/015 00/012 26/069     32      0      0    103
078    20/18    1034    543     38     13   0.15   0.00   0.00     -3     -3      3     24 06/011 03/009 26/065     31      0      0    118
081    20/21    1031    544     42     13   0.22   0.00      -     -2     -3      4     51 07/009 05/005 25/062     29      0      0    156
084    21/00    1031    545     42     17   0.37   0.00   0.00     -2     -3      7     80 10/009 07/007 25/063     28      0      0    109
087    21/03    1032    545     43     19   0.42   0.00      -      0     -5     10     99 08/014 14/007 25/057     27      0      0    147
090    21/06    1030    546     43     25   0.59   0.00   0.00      2     -4     29     91 08/016 17/010 25/060     24      0      0    387
093    21/09    1029    545     42     28   0.78   0.00      -     -2     -3     88    100 04/016 15/019 24/067     22      0      0    678
096    21/12    1030    545     39     27   0.82   0.02   0.02     -3     -1    100     99 03/016 14/021 26/068     25      0      0    711
099    21/15    1030    545     39     27   0.86   0.03      -     -2      0    100    100 03/021 12/020 24/054     25      0      0    871
102    21/18    1029    547     36     28   0.89   0.31   0.31     -2      0     95    100 03/022 04/020 25/064     28      0      0    729
105    21/21    1028    546     34     33   0.87   0.31      -      0     -1     98    100 03/021 01/025 24/073     28     15      0    426
108    22/00    1029    544     36     34   0.74   0.47   0.47     -2     -4     90     98 02/021 00/036 23/079     27      9      0    -40
111    22/03    1030    542     36     29   0.54   0.01      -      0     -5     36    100 02/020 03/024 23/072     24      1      0    -15
114    22/06    1031    537     35     28   0.30   0.01   0.01     -2     -5     52     12 00/017 02/022 25/041     21      1      0     80
117    22/09    1032    540     34     25   0.11   0.00      -     -1     -6      3      3 02/016 02/022 35/045     26      0      0     59
120    22/12    1032    545     33     24   0.09   0.00   0.00      0     -3      2      2 04/017 03/020 32/040     29      0      0     75
123    22/15    1033    548     34     24   0.10   0.00      -      2      0      1      7 06/014 04/016 30/036     31      0      0     62
126    22/18    1033    548     37     26   0.14   0.00   0.00      2      0      2     11 08/007 05/009 28/038     29      0      0     36
129    22/21    1030    550     39     28   0.17   0.00      -      4      1      2     13 06/007 03/003 28/040     27      0      0     63
132    23/00    1029    552     37     30   0.20   0.00   0.00      5      2      3     12 07/006 29/000 27/037     26      0      0     98
135    23/03    1029    553     38     33   0.24   0.00      -      6      2      3      9 10/008 14/004 26/042     26      0      0    111
138    23/06    1029    552     39     32   0.27   0.00   0.00      5      1      2      9 11/004 16/005 26/046     26      0      0     98
141    23/09    1028    551     41     34   0.33   0.00      -      4      1      2      7 05/005 18/006 25/043     23      0      0    136
144    23/12    1027    551     41     37   0.39   0.00   0.00      2      1     12      5 04/010 20/008 25/049     23      0      0    211
147    23/15    1028    550     43     39   0.45   0.00      -      0      0     69      2 06/011 23/010 24/056     21      0      0    205
150    23/18    1026    550     45     40   0.62   0.00   0.00      0      0     96      2 08/009 24/014 25/064     22      0      0    187
153    23/21    1023    550     48     42   0.80   0.00      -      2     -1     90     11 07/006 27/016 25/068     19      1      0    131
156    24/00    1024    549     46     43   0.76   0.00   0.00      1     -2     99     28 03/004 28/013 26/075     19      2      0    186
159    24/03    1025    548     47     44   0.75   0.00      -      1     -3    100     30 35/004 28/015 26/074     17      2      0    168
162    24/06    1024    546     45     43   0.64   0.01   0.01      0     -6     99     53 32/007 29/023 25/074     19      0      0    102
165    24/09    1024    544     44     37   0.52   0.00      -      1     -6     78     40 33/010 29/029 25/075     20      0      0     84
168    24/12    1024    542     42     37   0.40   0.00   0.00      0     -7     63     36 34/012 28/029 25/085     20      0      0     60
171    24/15    1026    538     42     36   0.26   0.00      -     -1     -9     14     38 33/013 33/022 25/099     20      0      0     81
174    24/18    1026    535     46     33   0.20   0.00   0.00     -1    -12     19     43 33/009 33/025 26/092     18      0      0      1
177    24/21    1024    534     49     31   0.22   0.00      -     -2    -14     37     27 31/011 30/030 27/101     16      0      0     38
180    25/00    1025    537     45     33   0.24   0.00   0.00     -2    -14     38     16 28/009 30/036 30/077     17      0      0    111
183    25/03    1027    541     41     36   0.25   0.00      -     -3     -5     47      1 27/007 30/030 33/077     18      0      0    173
186    25/06    1027    547     40     37   0.28   0.00   0.00     -3      1     33      6 28/006 30/018 32/061     20      0      0    112
189    25/09    1026    551     39     36   0.30   0.00      -      0      2     12     16 27/005 30/015 31/052     23      0      0    112
192    25/12    1026    553     38     35   0.29   0.00   0.00      3      3      6     25 21/004 29/013 31/045     25      0      0    115
195    25/12       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
198    25/18    1025    557     52     33   0.25   0.00   0.00      8      4      3     15 19/008 24/011 27/031     22      0      0     99
201    25/18       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
204    25/18       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
207    25/18       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
210    25/18       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
213    26/09    1021    560     55     50   0.57   0.00      -      6      5     75      2 14/007 20/028 23/037     11      0      0    217
216    26/12    1021    560     55     51   0.74   0.00   0.00      7      5     99      3 12/008 20/026 24/033     10      0      0    278
219    26/15    1023    560     58     54   0.93   0.00      -      7      4     98     56 13/009 20/027 25/036      8      0      0    283
222    26/18    1023    561     61     57   1.04   0.00   0.00      8      4     98     57 14/008 20/027 25/037      6      1     -4    261
225    26/21    1021    562     63     58   1.11   0.00      -      8      5     95     40 15/010 21/024 26/036      4     15    -15    232
228    27/00    1021    563     62     58   1.12   0.00   0.00      9      6     96     25 14/008 20/021 27/030      4      2    -55    237
231    27/03    1023    563     61     58   1.22   0.00      -      9      6     95     24 14/009 21/018 26/031      4      0      0    216
234    27/06    1022    564     61     57   1.18   0.00   0.00      9      7     96     32 14/009 19/014 26/037      5      0      0    149
237    27/09    1022    564     61     56   1.12   0.00      -      9      7     96     35 14/011 18/013 26/039      6      0      0    126
240    27/12    1022    564     60     55   1.04   0.00   0.00     10      7     65     38 14/012 18/014 26/038      6      0      0    149