Model: GFS Grid: 0.25 degree lat/lon
Station: ABR Lat: 45.45 Lon: -98.43 Elev: 396 Closest grid pt: 7.8 km.
Initialization Time: 25-02-28 1200 UTC
HOUR   VALID    MSLP   THCK 2m_TMP 2m_DWP  PWTR  3HRPCN 6HRPCN 850TMP 700TMP 850REL 700REL 10mWND 850WND 500WND   LI    CAPE   CINS  3kHLCY
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
003    28/15    1009    535     42     31   0.32   0.00      -     -3     -8    100     28 32/022 32/042 31/083      9      0      0     70
006    28/18    1014    532     39     25   0.30   0.00   0.00     -7    -10     95     49 34/019 32/041 32/058     11     10      0    186
009    28/21    1016    531     37     17   0.24   0.00      -     -8    -10     77     53 33/018 33/029 32/066     15      0      0    153
012    01/00    1018    530     33     16   0.26   0.00   0.00     -9    -11     82     63 35/013 33/029 33/079     18      0      0    161
015    01/03    1021    529     28     14   0.26   0.00      -    -11    -11     84     59 00/009 34/024 33/082     23      0      0    161
018    01/06    1023    528     24      9   0.24   0.00   0.00    -11    -12     81     64 02/009 34/020 32/081     26      0      0    200
021    01/09    1025    528     21      5   0.23   0.00      -    -11    -12     68     71 02/008 34/018 32/079     27      0      0    235
024    01/12    1026    528     20      1   0.22   0.00   0.00    -10    -11     68     64 05/006 34/016 34/082     29      0      0    239
027    01/15    1027    530     20     -7   0.21   0.00      -     -9    -10     68     48 08/005 33/010 34/071     30      0      0    242
030    01/18    1026    532     25     -4   0.23   0.00   0.00     -9     -9     75     37 14/004 30/008 33/057     27      0      0    208
033    01/21    1023    535     30      4   0.26   0.00      -     -7     -7     73     26 18/004 28/010 32/055     24      0      0    198
036    02/00    1021    538     29     10   0.26   0.00   0.00     -4     -7     70     24 15/004 28/012 33/054     25      0      0    195
039    02/03    1020    540     27     11   0.30   0.00      -     -2     -6     68     36 16/006 27/011 34/047     27      0      0    204
042    02/06    1019    542     27     12   0.36   0.00   0.00     -1     -5     63     45 16/005 25/012 32/045     28      0      0    186
045    02/09    1017    544     27     14   0.46   0.00      -      1     -5     64     70 16/006 23/015 32/045     29      0      0    233
048    02/12    1015    546     27     14   0.50   0.00   0.00      3     -3     59     64 14/006 21/012 31/041     29      0      0    219
051    02/15    1014    548     32     18   0.48   0.00      -      4     -2     54     58 16/008 20/009 32/033     27      0      0    154
054    02/18    1011    550     43     25   0.48   0.00   0.00      5     -2     51     57 16/007 20/009 31/023     21      0      0    114
057    02/21    1009    551     48     29   0.49   0.00      -      5     -1     53     51 15/007 18/007 28/019     16      0      0     73
060    03/00    1008    551     44     31   0.48   0.00   0.00      4     -1     53     37 11/005 16/009 28/023     16      0      0     85
063    03/03    1009    550     39     31   0.49   0.00      -      4     -2     61     31 09/005 18/012 29/024     17      0      0    118
066    03/06    1008    550     37     32   0.50   0.00   0.00      4     -2     65     34 10/004 19/012 29/020     17      0      0    105
069    03/09    1008    550     36     32   0.48   0.00      -      6     -2     67     27 14/003 19/011 28/016     18      0      0     84
072    03/12    1007    549     35     32   0.48   0.00   0.00      6     -1     71     24 09/005 17/009 26/016     18      0      0     90
075    03/15    1006    549     40     35   0.52   0.00      -      6     -1     83     26 11/004 17/015 25/012     15      0      0     89
078    03/18    1004    550     50     42   0.61   0.00   0.00      6     -2     96     31 13/007 17/017 23/017      8      0      0     85
081    03/21    1001    551     53     46   0.76   0.00      -      5     -3    100     89 14/006 16/016 23/017      4      1      0     71
084    04/00    1001    550     50     46   0.74   0.00   0.00      5     -3    100    100 10/006 16/018 23/016      5      0      0     75
087    04/03    1001    549     48     44   0.75   0.00      -      5     -3     94    100 13/006 17/011 22/015      5      0      0     44
090    04/06    1001    548     46     44   0.71   0.00   0.00      4     -4     95     99 12/005 17/011 23/011      6      0      0     38
093    04/09    1000    547     45     43   0.70   0.00      -      3     -4    100     94 07/004 15/002 20/007      6      0      0     23
096    04/12    1000    546     44     43   0.71   0.00   0.00      3     -5     99     97 02/005 03/008 21/007      6      0      0      2
099    04/15    1001    544     41     40   0.68   0.02      -      2     -6     99    100 36/013 03/015 23/001      9      1      0     82
102    04/18    1002    541     36     34   0.64   0.04   0.04      0     -6    100    100 36/016 01/022 05/004     13      3      0    127
105    04/21    1003    539     35     34   0.58   0.05      -     -3     -6     98     98 35/018 01/038 06/004     14      5      0    120
108    05/00    1005    536     34     33   0.51   0.11   0.11     -5     -8     97     96 35/019 00/044 35/006     14      7      0    106
111    05/03    1007    534     33     28   0.45   0.03      -     -6     -9     95     94 34/022 36/048 32/006     15      2      0    124
114    05/06    1008    531     30     23   0.37   0.03   0.03     -7    -11     90     84 34/021 35/049 28/009     17      0      0     59
117    05/09    1008    528     28     21   0.24   0.00      -     -9    -12     90     16 34/020 35/045 27/017     17      2     -1    -23
120    05/12    1010    524     26     18   0.19   0.00   0.00    -11    -15     91     42 33/019 35/044 27/019     18      1     -1     18
123    05/15    1012    523     28     17   0.18   0.00      -    -11    -16     77     73 33/019 35/045 33/024     16      4      0     39
126    05/18    1012    523     33     17   0.19   0.00   0.00    -10    -15     91     59 34/020 34/034 34/029     13      3      0    -35
129    05/21    1012    526     36     16   0.14   0.00      -     -8    -14     72     17 34/018 34/029 34/051     12      0      0     83
132    06/00    1014    526     33     18   0.15   0.00   0.00     -8    -14     72     13 34/012 33/030 32/055     11      0      0     89
135    06/03    1016    527     28     19   0.14   0.00      -     -6    -14     44     11 33/006 34/028 32/052     15      0      0     82
138    06/06    1016    528     27     19   0.14   0.00   0.00     -6    -13     40     11 30/005 33/021 32/047     15      0      0     80
141    06/09    1016    529     27     19   0.13   0.00      -     -6    -12     39      9 28/005 32/017 32/038     16      0      0    102
144    06/12    1016    529     27     18   0.14   0.00   0.00     -5    -12     36      9 25/005 30/015 30/026     16      0      0     90
147    06/15    1015    530     32     18   0.21   0.00      -     -4    -12     39     56 21/005 28/015 29/033     15      0      0    104
150    06/18    1012    532     41     19   0.32   0.00   0.00     -3    -12     56     97 20/007 25/016 28/035     11      0      0    137
153    06/21    1009    534     46     21   0.29   0.00      -     -2    -12     60     51 20/006 23/012 29/040      8      0      0    177
156    07/00    1007    536     41     27   0.30   0.00   0.00      0    -10     64     23 14/006 24/012 29/049      9      0      0    182
159    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
162    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
165    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
168    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
171    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
174    07/18    1007    531     43     26   0.28   0.00   0.00     -4    -12     84     49 33/014 33/019 29/035      8      6      0      4
177    07/21    1007    531     44     22   0.26   0.00      -     -4    -12     68     54 34/014 33/021 31/036      8      0      0     50
180    08/00    1008    530     41     21   0.28   0.00   0.00     -4    -13     65     80 35/009 33/018 31/042      9      0      0    105
183    08/03    1010    529     34     22   0.30   0.00      -     -4    -14     62     95 03/005 32/018 31/045     11      0      0    151
186    08/06    1011    528     32     20   0.33   0.00   0.00     -4    -14     67     95 08/002 30/015 30/043     13      0      0    155
189    08/09    1011    528     31     21   0.32   0.00      -     -4    -13     85     71 21/005 29/017 31/039     12      0      0    161
192    08/12    1011    529     31     29   0.37   0.00   0.00     -2    -13     86     70 22/005 30/020 32/043     10      0      0    166
195    08/15    1011    530     37     30   0.34   0.00      -     -1    -13     69     68 24/011 30/031 31/047      6      0      0    244
198    08/18    1011    532     47     26   0.30   0.00   0.00     -3    -12     75     55 32/017 32/027 33/085      8      1      0    107
201    08/21    1011    534     48     25   0.34   0.00      -     -2    -12     69     50 32/015 31/025 32/079     10      1      0    190
204    09/00    1010    536     45     28   0.40   0.00   0.00      0    -12     63     76 00/005 29/019 31/080      9      0      0    434
207    09/03    1012    536     39     28   0.43   0.00      -      0    -11     66     95 04/006 30/015 31/079     13      0      0    485
210    09/06    1014    536     32     30   0.49   0.00   0.00     -2    -10     90     98 05/008 30/018 31/080     16      0      0    328
213    09/09    1016    535     32     29   0.46   0.01      -     -4    -10     97     97 03/007 33/018 31/085     17      3      0    305
216    09/12    1018    536     29     26   0.46   0.01   0.01     -5     -9     94     94 05/008 32/015 31/076     20      1      0    306
219    09/15    1019    536     29     23   0.48   0.00      -     -5     -8     97     89 07/007 32/009 31/070     22      0      0    316
222    09/18    1019    537     34     23   0.47   0.00   0.00     -5     -8     98     88 08/007 27/006 31/070     21      1      0    313
225    09/21    1017    540     38     25   0.46   0.00      -     -5     -6     99     75 10/005 23/007 30/070     19      0      0    355
228    10/00    1016    543     38     27   0.41   0.00   0.00     -2     -5     82     59 08/006 23/010 31/067     18      0      0    393
231    10/03    1016    543     32     24   0.40   0.00      -      1     -5     67     51 09/010 22/016 30/059     21      0      0    489
234    10/06    1015    545     32     24   0.42   0.00   0.00      5     -3     46     39 11/008 21/022 29/053     20      0      0    435
237    10/09    1012    547     32     27   0.39   0.00      -      9     -2     34     38 12/008 20/030 28/048     19      0      0    479
240    10/12    1009    549     34     30   0.38   0.00   0.00      9     -1     34     25 14/010 21/034 28/042     18      0      0    396