Model: GFS Grid: 0.25 degree lat/lon
Station: LYH Lat: 37.33 Lon: -79.2 Elev: 286 Closest grid pt: 9.9 km.
Initialization Time: 25-02-28 1200 UTC
HOUR   VALID    MSLP   THCK 2m_TMP 2m_DWP  PWTR  3HRPCN 6HRPCN 850TMP 700TMP 850REL 700REL 10mWND 850WND 500WND   LI    CAPE   CINS  3kHLCY
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
003    28/15    1016    544     45     24   0.28   0.00      -     -5     -3     66     40 28/007 30/012 30/047     19      0      0     42
006    28/18    1013    547     52     22   0.29   0.00   0.00     -2     -1     48     32 26/008 27/017 28/043     17      0      0     74
009    28/21    1009    550     56     29   0.39   0.00      -      2     -1     51     30 25/007 25/021 26/045     13      0      0    168
012    01/00    1010    550     46     34   0.40   0.00   0.00      4     -2     50     37 20/005 25/026 27/049     15      0      0    271
015    01/03    1009    550     44     34   0.37   0.00      -      6     -3     31     38 21/006 25/037 26/055     16      0      0    288
018    01/06    1007    549     40     34   0.42   0.00   0.00      5     -2     45     32 23/005 28/043 25/057     16      0      0    165
021    01/09    1005    548     44     33   0.55   0.00      -      5     -2     65     34 23/006 28/041 25/058     14      0      0    103
024    01/12    1006    546     42     35   0.51   0.00   0.00      3     -4     79     46 24/006 28/036 25/070     12      0      0    107
027    01/15    1006    544     55     40   0.40   0.00      -      1     -5     90      7 26/011 27/030 26/071      7     37      0     71
030    01/18    1006    541     56     35   0.40   0.00   0.00      1     -8     74     22 28/013 27/030 26/072      7     53      0    147
033    01/21    1008    537     49     29   0.34   0.00      -     -2    -10     71     40 31/012 28/028 26/079     10     13      0    206
036    02/00    1014    531     37     21   0.22   0.00   0.00     -7    -12     65     17 32/010 31/035 25/074     16      0      0      6
039    02/03    1017    527     32     17   0.14   0.00      -    -10    -13     75      6 32/008 33/029 26/069     17      0      0    -72
042    02/06    1019    524     27     14   0.11   0.00   0.00    -12    -14     72      4 32/003 33/022 27/058     19      0      0    -42
045    02/09    1021    523     26     11   0.09   0.00      -    -12    -14     41      9 33/002 34/024 28/062     20      0      0     10
048    02/12    1023    524     25     10   0.09   0.00   0.00     -9    -14     20     11 31/001 34/018 29/056     19      0      0     31
051    02/15    1024    525     36      6   0.10   0.00      -     -8    -14     22     12 27/002 32/009 29/046     16      0      0     46
054    02/18    1021    526     43      6   0.11   0.00   0.00     -8    -14     40     11 28/004 29/009 29/047     13      0      0     74
057    02/21    1019    528     46      7   0.13   0.00      -     -5    -14     33      9 29/006 29/014 31/059     12      0      0    113
060    03/00    1021    530     35     12   0.15   0.00   0.00     -5    -14     32     11 32/004 28/016 32/072     17      0      0    245
063    03/03    1023    531     30     12   0.19   0.00      -     -5    -13     30     28 33/002 27/020 31/074     21      0      0    214
066    03/06    1023    532     29     12   0.20   0.00   0.00     -5    -10     29     35 31/001 28/019 31/072     23      0      0    206
069    03/09    1024    535     28     12   0.22   0.00      -     -5    -10     26     35 33/002 29/021 31/067     26      0      0    193
072    03/12    1025    537     27     12   0.25   0.00   0.00     -5     -8     24     41 25/001 29/015 31/057     28      0      0    179
075    03/15    1025    538     42     13   0.29   0.00      -     -5     -7     26     50 15/002 28/012 30/048     24      0      0    165
078    03/18    1023    540     49     15   0.32   0.00   0.00     -5     -6     46     48 22/004 25/007 30/043     20      0      0    129
081    03/21    1022    542     50     20   0.39   0.00      -     -3     -6     50     71 20/004 23/008 30/036     18      0      0    131
084    04/00    1023    543     37     25   0.46   0.00   0.00     -1     -5     43     79 19/004 26/010 29/032     21      0      0    139
087    04/03    1025    544     34     24   0.54   0.00      -      1     -5     44     85 19/002 25/011 30/034     23      0      0     92
090    04/06    1025    545     32     27   0.57   0.00   0.00      2     -5     49     90 18/002 23/019 29/040     25      0      0    123
093    04/09    1025    546     34     28   0.64   0.00      -      1     -5     73    100 23/002 23/025 29/043     25      0      0    160
096    04/12    1024    547     37     29   0.70   0.00   0.00      2     -3     74     93 18/002 23/025 29/041     24      0      0    185
099    04/15    1025    549     40     31   0.77   0.00      -      3     -2     58     98 19/002 21/028 28/037     22      0      0    176
102    04/18    1022    551     50     34   0.78   0.00   0.00      4     -1     51    100 20/006 21/035 27/033     18      0      0    220
105    04/21    1019    553     56     38   0.77   0.00      -      2      0     72     72 19/007 20/024 28/054     15      0      0    194
108    05/00    1018    555     48     40   0.90   0.00   0.00      5      0     94     52 10/003 20/037 27/050     16      0      0    356
111    05/03    1015    557     52     51   1.05   0.00      -      7      2     99     46 15/007 20/041 25/052     10      0      0    429
114    05/06    1013    557     55     54   1.12   0.03   0.03      8      0    100     41 17/009 20/052 24/069      7      0      0    406
117    05/09    1008    557     57     56   1.22   0.07      -      8     -1    100     68 17/012 19/054 23/076      6      1     -5    511
120    05/12    1005    557     58     56   1.26   0.26   0.26      9      0    100     99 17/015 20/061 23/063      3     26    -12    520
123    05/15    1001    559     60     58   1.28   0.30      -      9      1    100    100 18/014 19/057 23/066      2     14     -8    781
126    05/18     998    557     63     57   0.95   0.41   0.41      8      0     97     68 21/014 22/051 22/088     -1    304    -16    132
129    05/21     995    553     63     55   0.80   0.07      -      8     -1     83     64 21/014 23/043 24/051     -4    575      0    181
132    06/00     996    550     56     50   0.77   0.20   0.20      7     -3     84     79 24/009 26/031 22/055     -1    180    -13     62
135    06/03     999    545     52     45   0.59   0.02      -      3     -7     96     94 27/009 28/030 24/046      3     10    -39     -2
138    06/06     999    541     45     39   0.49   0.02   0.02      0     -7     98     75 27/007 27/032 23/053      8      0     -1     59
141    06/09    1000    538     42     33   0.38   0.00      -     -3     -9     93     72 27/010 28/036 24/058     14      0     -2     40
144    06/12    1001    534     42     31   0.31   0.00   0.00     -4    -11     92     36 26/010 28/032 24/043     14      9     -6     16
147    06/15    1002    532     44     32   0.38   0.00      -     -5    -11     93     79 27/010 28/029 28/034     10     61      0     87
150    06/18    1002    533     45     28   0.40   0.01   0.01     -5    -12     82     87 28/013 29/035 29/043     12     62      0    104
153    06/21    1003    534     44     27   0.40   0.00      -     -5     -9     79     80 29/013 29/037 30/044     12     32      0    111
156    07/00    1008    532     37     25   0.29   0.00   0.00     -7     -9     93     53 29/013 30/045 30/043     14      1     -1    187
159    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
162    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
165    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
168    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
171    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
174    07/18    1016    542     49     20   0.31   0.00   0.00      1     -7      7     30 25/006 26/018 29/054     18      0      0    113
177    07/21    1014    544     51     24   0.52   0.00      -      0     -7     27     96 21/006 24/019 28/061     17      0      0    173
180    08/00    1013    546     42     32   0.70   0.00   0.00      1     -5     74     94 16/004 23/027 27/060     18      0      0    351
183    08/03    1010    549     44     33   0.76   0.00      -      1     -2     64     99 19/009 22/050 26/069     16      0      0    672
186    08/06    1006    550     46     32   0.63   0.00   0.00      2     -1     55     98 20/010 22/054 25/076     17      0      0    687
189    08/09    1001    551     47     36   0.86   0.00      -      3     -1     84     98 20/011 23/060 25/082     14      0      0    603
192    08/12    1001    549     44     40   0.76   0.05   0.05      4     -2     93     81 21/009 25/041 24/100     14      0      0    243
195    08/15     998    547     52     45   0.62   0.00      -      5     -5     78     72 22/011 25/040 26/077      7     11      0    222
198    08/18     997    548     55     44   0.58   0.00   0.00      3     -4     91     54 28/015 27/038 26/059      4     36      0     42
201    08/21    1000    544     45     37   0.44   0.00      -     -2     -3     87     48 29/014 31/047 27/051     10     18      0     67
204    09/00    1005    539     41     31   0.31   0.00   0.00     -4     -6    100     15 31/012 32/036 26/056     15      0      0     29
207    09/03    1008    535     40     28   0.22   0.00      -     -6     -9     98      6 31/011 32/037 26/035     14      3     -1     15
210    09/06    1009    532     35     25   0.18   0.00   0.00     -7    -10     72      9 30/009 31/043 26/035     14      0      0     19
213    09/09    1011    529     31     21   0.21   0.00      -     -4    -12     19     35 29/009 33/042 28/033     15      0      0     24
216    09/12    1013    529     31     19   0.19   0.00   0.00     -3    -13     31     55 29/009 31/036 30/049     16      0      0     99
219    09/15    1013    531     41     18   0.25   0.00      -     -7    -10     73     28 27/010 29/029 30/070     13      0      0    218
222    09/18    1008    533     53     29   0.38   0.00   0.00     -1    -12     66     78 27/014 28/039 29/074      5     27      0    217
225    09/21    1005    536     52     34   0.41   0.00      -      0    -10     72     68 27/016 27/052 30/077      3     11     -2    393
228    10/00    1011    532     40     35   0.44   0.04   0.04     -4    -11     89     85 29/010 30/046 30/091      8      1     -4    153
231    10/03    1014    531     36     28   0.25   0.00      -     -7    -11     77      7 31/010 31/043 31/094     15      0      0    236
234    10/06    1016    532     31     22   0.21   0.00   0.00     -8     -9     66     27 31/009 30/047 30/093     18      0      0    239
237    10/09    1018    533     29     18   0.20   0.00      -     -8     -8     35     39 31/008 31/051 31/103     23      0      0    244
240    10/12    1022    533     28     15   0.18   0.00   0.00    -10     -8     44     43 30/003 32/038 31/102     25      0      0    173