Model: GFS Grid: 0.25 degree lat/lon
Station: MFR Lat: 42.37 Lon: -122.87 Elev: 405 Closest grid pt: 16.6 km.
Initialization Time: 25-02-28 1200 UTC
HOUR   VALID    MSLP   THCK 2m_TMP 2m_DWP  PWTR  3HRPCN 6HRPCN 850TMP 700TMP 850REL 700REL 10mWND 850WND 500WND   LI    CAPE   CINS  3kHLCY
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
003    28/15    1020    557     43     31   0.19   0.00      -     12      3     24      6 15/007 12/003 20/021     13      0      0     -6
006    28/18    1018    560     59     34   0.18   0.00   0.00     13      4     17      3 13/005 14/006 21/019      7      0      0     18
009    28/21    1015    562     66     34   0.19   0.00      -     13      4     32      3 10/002 14/007 22/018      5      0      0     41
012    01/00    1014    562     65     37   0.23   0.00   0.00     13      5     35      3 06/002 13/005 23/014      4      0      0     47
015    01/03    1015    561     50     40   0.23   0.00      -     13      5     29      3 15/008 15/001 21/012      7      0      0     23
018    01/06    1015    560     49     34   0.22   0.00   0.00     12      4     29      3 15/007 16/000 20/017     10      0      0      9
021    01/09    1015    559     46     31   0.23   0.00      -     12      4     33      4 15/006 17/002 19/021     11      0      0     18
024    01/12    1014    558     44     30   0.18   0.00   0.00     12      3     26      3 15/007 15/004 18/025     13      0      0      6
027    01/15    1014    556     41     30   0.19   0.00      -      9      3     33      5 16/006 20/004 19/026     14      0      0     48
030    01/18    1012    556     55     34   0.25   0.00   0.00      9      1     38     11 00/001 18/002 18/033      9      0      0     39
033    01/21    1010    555     59     37   0.34   0.00      -      9     -1     52     24 34/006 28/002 18/039      6      0      0     68
036    02/00    1009    553     55     38   0.51   0.00   0.00      8     -3     63     78 34/005 33/004 18/042      6      0      0    121
039    02/03    1010    549     47     39   0.59   0.00      -      6     -5     68     99 33/004 31/007 19/045      5      0      0    203
042    02/06    1012    545     44     43   0.64   0.17   0.17      3     -5     99     97 30/004 27/006 18/035      4     26      0      9
045    02/09    1012    542     42     40   0.56   0.27      -      1     -7    100     97 32/003 30/008 16/040      5     22      0     48
048    02/12    1012    539     40     39   0.50   0.47   0.47      0     -8    100     97 30/005 29/010 17/034      4     28      0      7
051    02/15    1014    537     37     37   0.44   0.21      -     -1    -10    100     94 30/003 31/011 16/032      5     16      0     14
054    02/18    1015    537     40     37   0.41   0.24   0.24     -1    -10     99     78 30/004 29/008 17/030      4     37      0     36
057    02/21    1015    537     43     36   0.39   0.03      -      0    -11     90     95 31/006 28/008 18/019      4     55     -1      3
060    03/00    1015    537     40     36   0.40   0.06   0.06     -1    -11     97     98 30/007 29/012 15/017      4     62      0      1
063    03/03    1017    536     37     36   0.39   0.02      -     -1    -10     98     85 32/005 29/008 14/018      6     29      0     10
066    03/06    1018    537     37     36   0.38   0.05   0.05     -1    -10     98     64 31/003 29/009 07/013      7     43      0     59
069    03/09    1019    539     36     35   0.38   0.01      -     -1     -8     90     64 27/002 29/008 00/015      9     10     -3    120
072    03/12    1020    539     36     35   0.40   0.01   0.01     -2     -9     96     87 29/004 29/010 34/026      9     13      0    141
075    03/15    1020    540     36     34   0.37   0.00      -     -2     -6     91     70 28/002 29/006 30/025      9      7     -7     85
078    03/18    1021    542     40     34   0.31   0.00   0.00     -2     -5     96     43 32/004 30/004 35/044     11     17      0    127
081    03/21    1020    544     43     33   0.26   0.00      -      0     -5     87      4 32/004 30/005 34/037      9     16      0    134
084    04/00    1019    545     46     31   0.26   0.00   0.00      1     -3     74      3 31/004 30/006 32/032      9      6      0     64
087    04/03    1020    545     38     30   0.27   0.00      -      1     -3     74      3 15/003 30/004 31/028     12      0      0     56
090    04/06    1021    545     37     30   0.27   0.00   0.00      1     -3     73      3 15/006 24/002 29/021     14      0      0     47
093    04/09    1021    545     35     29   0.31   0.00      -      1     -3     73      5 16/005 20/002 26/020     16      0      0     32
096    04/12    1020    544     37     31   0.48   0.00   0.00      0     -5     81     46 17/002 18/004 25/027     15      0      0     44
099    04/15    1020    544     37     34   0.60   0.01      -      0     -5     95     97 15/003 17/009 27/035     14      0      0    263
102    04/18    1019    545     45     35   0.48   0.02   0.02      0     -5     94     98 20/002 17/006 25/043     10      3      0    172
105    04/21    1021    542     40     38   0.46   0.02      -      0     -7    100     99 31/004 22/004 25/045      8      5      0    196
108    05/00    1023    539     38     38   0.33   0.04   0.04      0     -7    100      6 01/003 28/007 27/047      6      5      0    188
111    05/03    1025    538     37     35   0.27   0.00      -      0     -8     90      7 11/001 29/003 27/043      7      0     -3     74
114    05/06    1025    538     37     33   0.26   0.00   0.00     -2     -7     97      6 13/004 13/003 27/033      7      0      0     71
117    05/09    1026    537     32     29   0.24   0.00      -     -1     -7     75      8 15/005 14/004 26/033      9      0      0     60
120    05/12    1025    536     31     28   0.25   0.00   0.00     -1     -8     79      9 17/001 10/000 25/033      9      0      0     69
123    05/15    1024    535     31     28   0.24   0.00      -     -1     -8     78     19 14/002 07/002 24/033      9      0      0     61
126    05/18    1022    535     39     32   0.24   0.00   0.00     -2     -9     83     32 34/003 09/001 23/037      4      0      0     91
129    05/21    1020    534     44     30   0.30   0.00      -     -1    -10     78     34 33/006 30/005 23/021      1     14      0     70
132    06/00    1018    534     44     26   0.28   0.00   0.00      0    -11     63     63 33/005 31/007 28/018      1      0      0     52
135    06/03    1019    533     35     26   0.34   0.00      -      0    -12     74     95 30/002 32/012 31/019      3      0      0     52
138    06/06    1020    531     36     34   0.34   0.02   0.02     -2    -12     98     83 33/002 33/008 33/018      1     18     -1     57
141    06/09    1020    531     35     33   0.32   0.01      -     -2    -12     96     74 10/001 32/004 34/021      2      7     -2     74
144    06/12    1020    532     35     34   0.32   0.01   0.01     -2    -12     99     77 34/002 31/004 34/045      6     26      0     81
147    06/15    1021    534     34     34   0.30   0.01      -     -3    -11     94     54 01/001 29/004 34/073     12     28      0    112
150    06/18    1021    537     37     32   0.29   0.01   0.01     -2    -10     86     32 31/003 27/002 34/055     12      6     -2    135
153    06/21    1020    540     44     29   0.34   0.00      -     -1     -9     76     22 33/005 29/003 33/045     11      5      0    164
156    07/00    1019    542     44     29   0.42   0.00   0.00      0     -8     74     35 34/005 30/005 32/040     10      0      0    183
159    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
162    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
165    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
168    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
171    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
174    07/18    1025    545     43     33   0.55   0.00   0.00      2     -7     80     91 34/002 20/003 30/034     12      0      0    118
177    07/21    1024    547     47     36   0.51   0.00      -      3     -5     76     69 34/004 24/003 30/042     11      0      0    124
180    08/00    1022    549     50     37   0.45   0.00   0.00      4     -3     80     65 00/003 15/000 30/042      8      0      0    139
183    08/03    1023    549     41     36   0.41   0.00      -      4     -3     76     20 14/004 16/003 29/038     11      0      0    177
186    08/06    1024    550     40     35   0.36   0.00   0.00      5     -2     73     20 16/004 18/004 27/035     13      0      0    155
189    08/09    1023    550     39     34   0.30   0.00      -      5     -2     66     20 16/005 18/005 26/043     14      0      0    180
192    08/12    1023    550     38     34   0.29   0.00   0.00      5     -2     60     26 15/007 18/007 25/047     14      0      0    192
195    08/15    1023    549     38     33   0.32   0.00      -      5     -2     60     37 15/006 18/005 25/050     15      0      0    211
198    08/18    1019    552     53     36   0.34   0.00   0.00      5     -2     60     36 15/002 17/008 24/049      9      0      0    240
201    08/21    1016    553     61     33   0.38   0.00      -      9     -3     43     41 18/004 19/009 23/054      7      0      0    206
204    09/00    1013    553     61     34   0.40   0.00   0.00     10     -4     38     62 29/004 23/007 23/058      4      0      0    289
207    09/03    1015    551     47     37   0.40   0.00      -      9     -4     49     52 16/005 21/003 23/061      7      0      0    235
210    09/06    1014    550     44     36   0.37   0.00   0.00      7     -4     61     41 15/006 17/007 23/062      9      0      0    247
213    09/09    1013    549     41     37   0.38   0.00      -      6     -4     72     39 15/007 18/008 22/066     10      0      0    197
216    09/12    1011    547     39     36   0.41   0.00   0.00      5     -4     76     43 15/007 17/009 22/065     11      0      0    194
219    09/15    1009    546     40     36   0.43   0.00      -      5     -5     75     55 15/007 16/012 21/069     10      0      0    164
222    09/18    1007    547     51     37   0.47   0.00   0.00      5     -7     74     73 16/002 17/007 21/072      5     19     -1    224
225    09/21    1002    548     56     32   0.47   0.00      -      8     -6     45     88 22/004 20/013 21/070      4     57     -5    185
228    10/00    1004    544     46     39   0.56   0.02   0.02      4     -6     86     97 02/005 01/004 21/072      5     12     -4    206
231    10/03    1006    542     42     41   0.55   0.11      -      2     -7    100     96 32/001 01/001 21/057      3     24      0     93
234    10/06    1009    539     38     37   0.50   0.46   0.46      0     -7     99     97 36/004 34/005 21/053      4     14      0    136
237    10/09    1012    535     34     34   0.43   0.40      -     -2    -10     99     96 28/002 32/008 21/041      6      5      0     16
240    10/12    1013    534     34     34   0.39   0.50   0.50     -2    -11    100     92 33/002 33/007 21/041      6     11      0     -9