Model: GFS Grid: 0.25 degree lat/lon
Station: MSY Lat: 29.98 Lon: -90.25 Elev: 9 Closest grid pt: 2.2 km.
Initialization Time: 25-02-28 1200 UTC
HOUR   VALID    MSLP   THCK 2m_TMP 2m_DWP  PWTR  3HRPCN 6HRPCN 850TMP 700TMP 850REL 700REL 10mWND 850WND 500WND   LI    CAPE   CINS  3kHLCY
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
003    28/15    1021    558     60     43   0.36   0.00      -     10      2     16      8 08/004 28/009 28/047     11      0      0    100
006    28/18    1019    558     65     43   0.38   0.00   0.00     11      2     13     10 05/003 28/013 27/046     10      0      0     94
009    28/21    1016    558     66     45   0.52   0.00      -     11      2     24     12 01/006 26/012 27/046      8      0      0    106
012    01/00    1016    558     59     46   0.73   0.00   0.00     11      2     51     27 06/004 27/013 28/044     10      0      0    105
015    01/03    1017    559     59     51   0.84   0.00      -     11      2     59     44 23/006 27/013 27/045      7      0      0     46
018    01/06    1016    558     57     50   0.80   0.00   0.00     11      1     59     58 26/005 26/015 27/047      8      0      0     79
021    01/09    1016    557     57     47   0.84   0.00      -     10      1     77     42 29/004 28/017 28/047      9      0      0     55
024    01/12    1016    557     56     47   0.82   0.00   0.00     10      0     71     58 29/004 29/014 28/046     10      0      0     36
027    01/15    1017    557     61     48   0.72   0.00      -     10      0     64     52 36/004 32/010 28/035      8      0      0     49
030    01/18    1017    558     65     49   0.59   0.00   0.00     10      1     30     36 35/005 32/010 32/015      7      0      0     52
033    01/21    1015    559     70     51   0.54   0.00      -     11      1     29     33 34/003 33/011 30/025      6      0      0     46
036    02/00    1016    559     67     50   0.55   0.00   0.00      9      0     55     22 34/005 34/014 31/032      5      0      0     32
039    02/03    1018    559     62     53   0.55   0.00      -     10      1     36     19 02/010 35/010 30/035      5      0      0     80
042    02/06    1019    558     58     49   0.50   0.00   0.00     10      1     37     14 03/012 35/009 29/033     10      0      0     96
045    02/09    1019    558     56     44   0.40   0.00      -     10      1     23     20 05/011 00/009 30/038     14      0      0     94
048    02/12    1020    558     53     43   0.36   0.00   0.00     10      1     24     19 06/012 01/007 31/040     17      0      0    110
051    02/15    1022    559     54     40   0.34   0.00      -     10      2     22     15 08/012 05/004 31/034     18      0      0    117
054    02/18    1021    559     61     40   0.35   0.00   0.00     10      2     22     16 08/010 13/003 30/030     17      0      0    112
057    02/21    1019    560     64     42   0.36   0.00      -     11      2     21     13 09/008 19/006 30/035     15      0      0    119
060    03/00    1019    562     59     43   0.38   0.00   0.00     11      4     19      9 13/008 18/009 30/037     16      0      0    115
063    03/03    1019    563     55     44   0.41   0.00      -     12      6     17      3 13/008 18/013 30/035     17      0      0    174
066    03/06    1018    564     55     48   0.50   0.00   0.00     12      7     16     16 14/007 19/019 29/032     16      0      0    284
069    03/09    1017    563     56     50   0.67   0.00      -     11      6     18     42 12/005 20/019 27/034     14      0      0    277
072    03/12    1017    564     57     52   0.84   0.00   0.00     12      6     33     41 12/007 21/018 28/040     12      0      0    287
075    03/15    1018    564     63     55   0.98   0.00      -     12      5     41     68 13/009 22/019 28/046      8      0      0    284
078    03/18    1017    565     68     59   1.13   0.00   0.00     10      6     99     55 16/010 21/023 29/045      4      0      0    203
081    03/21    1015    566     67     60   1.29   0.00      -     11      7     98     44 16/011 21/022 29/043      3      0      0    238
084    04/00    1014    567     66     61   1.39   0.00   0.00     12      8     86     40 15/011 20/023 29/043      3      0      0    261
087    04/03    1014    569     65     62   1.36   0.00      -     13      9     72     37 15/012 19/027 28/041      3      0      0    249
090    04/06    1013    569     65     62   1.31   0.00   0.00     12      9     97     32 15/012 19/030 26/039      2      0      0    218
093    04/09    1011    569     66     63   1.40   0.00      -     12      9     95     40 16/013 19/032 25/041      1      0    -19    232
096    04/12    1010    569     67     64   1.30   0.01   0.01     12      9     99     37 16/013 19/036 25/048      0     10   -422    275
099    04/15    1010    569     70     64   1.24   0.00      -     14      8     43     36 16/015 20/039 24/051     -2    119   -234    287
102    04/18    1008    570     77     64   1.41   0.00   0.00     15      8     56     37 18/020 20/046 23/061     -4    584    -43    268
105    04/21    1005    570     76     66   1.68   0.00      -     16      6     81     81 19/024 22/059 24/073     -4    975    -11    357
108    05/00    1005    569     70     67   1.79   0.10   0.10     14      6    100     88 21/022 23/061 24/075     -3    714     -5    354
111    05/03    1008    565     67     62   0.56   0.14      -     14      5      7     28 24/013 26/040 24/081      1      0      0     63
114    05/06    1008    563     60     53   0.41   0.14   0.14     11      5     23     10 22/008 27/037 24/085      9      0      0      1
117    05/09    1008    561     60     48   0.37   0.00      -     11      3     29     11 24/012 27/041 24/087     10      0      0     75
120    05/12    1011    558     56     47   0.40   0.00   0.00     12      0     24     23 27/011 28/037 26/091     14      0      0     55
123    05/15    1013    558     60     46   0.38   0.00      -     13      0     16     20 29/013 30/037 27/076     12      0      0    -12
126    05/18    1013    559     66     46   0.40   0.00   0.00     12      0     17     11 30/011 30/039 28/070     10      0      0     22
129    05/21    1013    559     68     46   0.44   0.00      -     10      1     18     12 29/013 30/034 28/072      9      0      0     46
132    06/00    1014    559     62     48   0.38   0.00   0.00     10      1     11      9 29/009 31/037 29/076     11      0      0     66
135    06/03    1016    560     58     46   0.25   0.00      -     10      2      6      6 29/008 32/032 29/061     15      0      0     62
138    06/06    1017    560     55     44   0.27   0.00   0.00     10      2     10      9 32/009 33/031 29/061     17      0      0     41
141    06/09    1018    559     55     41   0.29   0.00      -      9      2     17     13 33/011 33/029 28/057     18      0      0     60
144    06/12    1019    559     53     38   0.30   0.00   0.00      9      2     19     15 35/010 33/026 29/058     20      0      0     57
147    06/15    1021    559     56     34   0.33   0.00      -      9      2     22     13 01/009 33/021 29/053     21      0      0     40
150    06/18    1020    559     59     31   0.38   0.00   0.00      9      2     20     13 01/005 32/015 29/057     21      0      0     63
153    06/21    1018    560     60     31   0.48   0.00      -     10      3     21     18 03/002 31/010 28/056     19      0      0     99
156    07/00    1018    561     60     37   0.53   0.00   0.00     10      4     22     21 17/001 28/004 28/061     18      0      0    119
159    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
162    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
165    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
168    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
171    07/00       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - --/--- --/--- --/---      -      -      -      -
174    07/18    1013    566     72     57   1.23   0.00   0.00     12      6     41     70 19/016 22/033 27/068      5      1      0    216
177    07/21    1010    568     71     60   1.39   0.00      -     12      6     99     33 19/016 23/037 26/070      4      1      0    297
180    08/00    1010    569     68     64   1.56   0.00   0.00     14      7     90     38 19/012 24/038 26/073      2      0    -30    257
183    08/03    1010    569     67     66   1.72   0.04      -     14      6     91     55 21/011 25/035 26/078      1     47    -58    196
186    08/06    1009    569     68     67   1.72   0.05   0.05     15      5     77     76 23/010 26/036 26/071     -2    305    -56    134
189    08/09    1009    567     67     66   1.61   0.00      -     14      4     68     76 27/008 27/030 26/079     -1    211    -73     82
192    08/12    1013    563     62     53   1.09   0.01   0.01     13      2     51     85 33/015 28/032 25/085     10      0      0     76
195    08/15    1016    561     55     45   1.02   0.00      -     12      2     49     87 34/015 29/042 25/086     17      0      0   -139
198    08/18    1016    559     57     43   0.90   0.00   0.00     10      1     19     95 34/013 31/037 26/082     15      0      0   -213
201    08/21    1016    556     61     45   0.57   0.00      -      9      0     15     18 35/012 32/028 25/076     13      0      0     15
204    09/00    1018    552     61     45   0.38   0.00   0.00      7     -3     18     24 33/012 33/037 26/092     12      0      0    -41
207    09/03    1022    550     57     45   0.33   0.00      -      5      0     35      4 34/010 33/036 29/062      9      0      0     47
210    09/06    1024    550     55     44   0.28   0.00   0.00      6      0     16      5 35/009 34/031 32/078     12      0      0    114
213    09/09    1024    552     53     42   0.30   0.00      -      4      1     45      4 31/004 36/034 32/067     14      0      0     33
216    09/12    1025    555     50     41   0.29   0.00   0.00      4      2     41      2 28/005 35/028 33/062     16      0      0     45
219    09/15    1026    556     58     39   0.27   0.00      -      8      2     12      5 28/004 33/021 33/052     15      0      0     62
222    09/18    1025    558     67     42   0.34   0.00   0.00      9      2     11     17 31/006 32/020 32/040     12      0      0     91
225    09/21    1023    560     70     44   0.41   0.00      -      9      3     27     16 29/007 30/014 31/036     10      0      0     47
228    10/00    1023    561     63     48   0.45   0.00   0.00      9      4     28     11 25/009 33/012 30/036     10      0      0     35
231    10/03    1025    562     55     45   0.39   0.00      -     12      5     17      9 24/008 32/006 29/029     14      0      0     68
234    10/06    1024    561     54     45   0.35   0.00   0.00     12      4     15      7 24/007 25/008 29/024     14      0      0     68
237    10/09    1023    562     53     43   0.30   0.00      -     13      4     11      5 22/005 24/010 28/025     15      0      0     75
240    10/12    1024    561     52     42   0.30   0.00   0.00     13      4     12      7 23/004 23/010 27/024     16      0      0     48