KMFR    NBM V4.2 NBS GUIDANCE    5/03/2025  2000 UTC
DT   /MAY   4                /MAY   5                /MAY   6
UTC  00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
FHR  04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70
TXN              38          67          38          77          45
XND               3           2           1           1           1
TMP  58 54 49 44 40 43 54 62 66 59 51 44 39 45 58 70 76 68 58 51 46 51 65
TSD   2  2  2  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3
DPT  37 35 36 36 34 34 33 30 30 30 32 33 32 34 35 34 35 37 38 37 35 36 38
DSD   2  2  2  2  2  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3
SKY  71 57 52 23 14 10  3  1  1  2  2  2  2  4  5  4  4  4  3  3  3  3  4
SSD  19 22 29 19 19 12  4  2  1  3  3  4  5  8  8  9 11  7  8  8  6  8  8
WDR  34 34 32 30 30 32 34 34 33 32 27 19  2 35 34 34 34 33  3  9 10  9  1
WSP  11 12  9  5  3  3  5 10 14 11  5  2  1  1  3  6 10  7  3  2  1  1  1
WSD   4  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  2  2  3  4  3  3  2  2  1  1
GST  15 16 11  7  5  5  8 15 19 15  7  4  3  3  6 10 14 10  4  3  3  3  4
GSD   5  4  4  3  2  2  3  4  4  3  3  3  2  2  2  4  5  3  2  1  1  1  2
P06         1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
P12               1           0           0           0           0
Q06         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Q12               0           0           0           0           0
DUR               1           0           0           0           0
T03   1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
T06         3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
T12               3           0           0           0           0
PZR   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PSN   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PPL   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PRA   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
S06         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
SLV  50 47 43 38 33 29 37 48 55 52 50 47 43 43 54 68 76 77 75 74 72 73 79
I06         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
CIG  35-88 45-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88
IFC   1  0  0  0  2  4  0  0  0  0  0  0  2  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0
LCB  35 40 39 42 39-99-88260240-88-88-88100100180260230250230230230230230
VIS 100100100100100100100100100100100 80 80 80 80 90100 90 90 80 80 80 80
IFV   0  0  0  1  3  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
MHT  48  7  6  5  4 14 41 59 53  6  4  3  3 10 30 50 53  5  4  3  3  8 27
TWD  35 35 34 31 30 35 36 36 36 34 32 23 23  2  5  1 36 33  1  8  9 11  8
TWS  11 12  9  5  3  4  8 15 16 11  5  3  2  3  6 11 11  7  3  4  3  4  5
HID       -99     2     3     4     4     3     4     5   -99     5     4
SOL  18  3  1  0  0 26 70 96 65  8  4  0  0 25 68 93 68 27 13  0  0  9 35

KMFR    NBM V4.2 NBS GUIDANCE    5/03/2025  1900 UTC
DT   /MAY   4                /MAY   5                /MAY   6
UTC  00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18
FHR  05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71
TXN              38          67          38          77          45
XND               3           2           1           1           1
TMP  58 54 49 44 40 44 54 62 66 59 51 44 39 45 58 70 76 68 58 51 46 51 65
TSD   2  2  2  2  3  3  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  2  2  2  2  2  3  3
DPT  37 35 36 36 35 34 33 30 30 30 32 33 32 34 35 34 35 37 38 37 35 37 38
DSD   2  2  2  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  2  2  2  2  2  3  3
SKY  70 56 52 22 15 10  3  1  1  2  2  2  2  4  4  4  4  4  5  4  3  3  4
SSD  18 22 29 19 19 12  4  2  1  3  3  4  5  8  8  9 11  7 11  8  6  8  8
WDR  34 33 32 30 30 32 34 34 33 32 27 19  2 35 34 34 34 33  3  9 10  9  2
WSP  11 12  9  5  3  3  5 10 14 11  5  2  1  1  3  6 10  7  3  2  1  1  1
WSD   4  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  2  2  3  4  3  3  2  2  1  1
GST  15 16 11  7  5  5  8 15 19 15  7  4  3  3  6 10 14 10  4  3  3  3  4
GSD   5  4  4  3  2  2  3  4  4  3  3  3  2  2  2  4  5  3  2  1  1  1  2
P06         1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
P12               1           0           0           0           0
Q06         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Q12               0           0           0           0           0
