Multiproxy Data Network

The various records contributing to the multiproxy network are indicated along with type of proxy (e.g., instrumental or historical, dendroclimatic, coral, ice core), climate variable (or probable climate variable) inferred, first year (AD) of record available, and the reference/authors for the data. All data are annual resolution (or annual mean in the case of instrumental data available at higher resolution). Small gaps have been interpolated. If records terminate slightly before the end of the 1902-1980 training interval, they are extended by persistence to 1980. Certain proxy datasets have been represented by a smaller number of leading principal components of the set (PCs) the maximum number of which (available back to 1820) are indicated in parentheses. Information for data taken from the International Tree Ring Data Band (ITRDB) is provided in a different abbreviated format. More information and complete references for these data can be found on a separate web location sponsored by the National Geophysical Data Center (NGDC): http://julius.ngdc.noaa.gov/paleo/treering.html

RECORD                          TYPE              INDICATOR      LAT   LON    YEAR     REFERENCE

LONG INSTRUMENTAL DATA

Station temperature        gridded average      surf air temp   42.5N 92.5W   1820     Jones & Bradley 1992
        "                         "                    "        47.5N  2.5E   1757          "
        "                         "                    "        47.5N  7.5E   1753          "
        "                         "                    "        47.5N 12.5E   1767          "
        "                         "                    "        47.5N 17.5E   1775          "
        "                         "                    "        52.5N 17.5E   1792          "
        "                         "                    "        57.5N 17.5E   1756          "
        "                         "                    "        57.5N 32.5E   1752          "
        "                         "                    "        62.5N  7.5E   1816          "
        "                         "                    "        62.5N 12.5E   1761          "
        "                         "                    "        62.5N 42.5E   1814          "
Station Precipitation             "             precipitation   12.5N 82.5E   1813          "
        "                         "                    "        17.5N 72.5E   1817          "
        "                         "                    "        37.5N 77.5W   1809          "
        "                         "                    "        42.5N  2.5E   1749          "
        "                         "                    "        42.5N  7.5E   1804          "
        "                         "                    "        42.5N 72.5W   1770          "
        "                         "                    "        47.5N  2.5E   1813          "
        "                         "                    "        47.5N 12.5E   1805          "
        "                         "                    "        52.5N 12.5E   1697          "
        "                         "                    "        52.5N  2.5W   1800          "
        "                         "                    "        57.5N  7.5W   1785          "

HISTORICAL DATA

Central England            Temperature          air temperature   52N    0E   1730     Manley 1959
Central Europe             Temperature          air temperature   45N   10E   1550     Pfister 1992

PROXY DATA

Burdekin River             Coral-fluorescence   Precip/Runoff     20S  147E   1746     Lough 1991 
Galapagos Isabel Island    Coral-O-18           SST                1S   91W   1607     Dunbar et al 1994
Gulf of Chiriqui, Panama   Coral-O-18           Precip           7.5N   81W   1708     Linsley et al, 1994
       "                   Coral-C-13           ocean circ          "     "   1708          "
Espiritu Santu             Coral-O-18           SST               15S  167E   1806     Quinn et al 1993
New Caledonia              Coral-O-18           SST               22S  166E   1658     Quinn et al 1996
Great Barrier Reef         Coral-band thickness SST               19S  148E   1615     Lough, personal comm.
Red Sea                    Coral-O-18           SST/Precip      29.5N   35E   1788     Heiss, 1994
       "                   Coral-c13            ocean circ          "     "   1788          "

Quelccaya Ice Core summit  Ice O-18             (air temp)        14S   71W    470     Thompson 1982
       "             "     Ice accumulation     precip             "     "     488          "
       "      Core   2     Ice O-18             (air temp)         "     "     744          "
       "             "     Ice accumulation     precip             "     "     744          "
Dunde Ice Core             Ice O-18             (air temp)        38N   96E   1606     Thompson 1982
Greenland                  Ice melt             summer air temp   66N   45W   1545     Kameda et al, 1996
Svalbard                   Ice melt             summer air temp   79N   17W   1400     Tarussov 1992
Penny                      Ice O-18             (temp)            70N   70W   1718     Fisher et al 1998
Central Greenland (Stack)  Ice O-18             (temp)            77N   60W    553     Fisher et al 1996

Upper Kolyma River         Dendro               air temp          68N  155E   1550     Schweingruber, personal comm.
Java                       Dendro ring widths   precip             8S  113E   1746     Jacoby & D'Arrigo 1990
Tasmania                   Dendro ring widths   air temp          43S  148E    900     Cook et al 1991
New Zealand                Dendro ring widths   air temp          44S  170E   1730     Norton & Palmer 1992
Central Patagonia          Dendro ring widths   air temp          41S   68W   1500     Boninsegna 1992
Northern Patagonia         Dendro ring widths   air temp          38S   68W    869          "
Fennoscandia               Dendro density       air temp          68N   23E    500     Briffa et al 1992
Northern Urals             Dendro density       air temp          67N   65E    914     Briffa et al 1995
Western North America      Dendro ring widths   air temp          39N  111W   1602     Fritts & Shao 1992
Western North America      Dendro density       air temp          39N  111W   1600          "
North American Treeline    Dendro ring widths   air temp          69N  163W   1515     Jacoby & D'Arrigo 1989
   "                              "                 "             66N  157W   1586          "   
   "                              "                 "             68N  142W   1580          "   
   "                              "                 "             64N  137W   1459          "   
   "                              "                 "             66N  132W   1626          "   
   "                              "                 "             68N  115W   1428            
   "                              "                 "             64N  102W   1491          "  
   "                              "                 "             58N   93W   1650          "  
   "                              "                 "             57N   77W   1663          "  
   "                              "                 "             59N   71W   1641          "   
   "                              "                 "             48N   66W   1400          "        
Southeast U.S-N. Carolina  Dendro ring widths   precip            36N   80W   1005     Stahle et al 1988
Southeast U.S-S. Carolina  Dendro ring widths   precip            34N   81W   1005          "
Southeast U.S-Georgia      Dendro ring widths   precip            33N   83W   1005          "
Mongolia                   Dendro ring widths   air temp          48N  100E   1550     Jacoby et al 1996      
Yakutia                    Dendro ring widths   air temp          62N  130E   1400     Hughes  1998
 
STAHLE & CLEAVELAND OKLAHOMA/TEXAS DENDRO CHRONOLOGIES (3 PCs)

Neosho R. OK               Dendro ring widths   precip            37N   94W   1681     Stahle & Cleaveland 1993
Keystone Res. OK                  "                 "             36N   96W   1613            "
Canadian Res OK                   "                 "             35N   98W   1682            "
Quanah Mtn OK                     "                 "             35N   98W   1687            "
Lake Arbuckle OK                  "                 "             34N   97W   1700            "
McCurtain Wilderness OK           "                 "             34N   94W   1630            "
Mud Creek OK                      "                 "             34N   98W   1692            "
Pecan Bayou TX                    "                 "             34N   95W   1696            "
Nichols Ranch TX                  "                 "             33N   99W   1683            "
Brazos R. TX                      "                 "             31N   97W   1676            "
Mason Mtn TX                      "                 "             31N   99W   1679            "
Yegua Creek TX                    "                 "             30N   96W   1666            "
Halletsville TX                   "                 "             29N   97W   1671            "
Coleto Creek TX                   "                 "             29N   97W   1684            "

STAHLE & CLEAVELAND SOUTHWEST U.S./MEXICAN  DENDRO CHRONOLOGIES (9 PCs)

Spruce Canyon CO           Earlywood width      precip            37N  108W   1375     Stahle & Cleaveland 1993
Ditch Canyon NM                   "                 "             37N  108W   1489            "
Pueblita Canyon NM                "                 "             36N  109W   1572            "
Guadalupe Peak TX                 "                 "             32N  105W   1543            "
Big Bend N.P TX                   "                 "             29N  103W   1475            "
Las Tinajas, Chih. Mex            "                 "             30N  108W   1627            "
El Tabacote, Chih. Mex            "                 "             28N  108W   1595            "
Creel Airport, Chih. Mex          "                 "             28N  107W   1647            "
Cerro Baraja Durango Mex          "                 "             26N  106W   1384            "
El Salto, Durango Mex             "                 "             24N  105W   1493            "
Spruce Canyon CO           Latewood width       precip            37N  108W   1375     Stahle & Cleaveland 1993
Ditch Canyon NM                   "                 "             37N  108W   1489            "
Pueblita Canyon NM                "                 "             36N  109W   1572            "
Guadalupe Peak TX                 "                 "             32N  105W   1543            "
Big Bend N.P TX                   "                 "             29N  103W   1475            "
Las Tinajas, Chih. Mex            "                 "             30N  108W   1627            "
El Tabacote, Chih. Mex            "                 "             28N  108W   1595            "
Creel Airport, Chih. Mex          "                 "             28N  107W   1647            "
Cerro Baraja Durango Mex          "                 "             26N  106W   1384            "
El Salto, Durango Mex             "                 "             24N  105W   1493            "

VAGANOV SOVIET TREELINE DENDRO (61 TOTAL RECORDS, MAX 3 PCS)

12 Chronologies   (1 PCS)   ring width          temp          60-70N 100-180E 1450     Vaganov et al, 1996
40     "          (2 PCS)         "                 "           "       "     1600            "
58     "          (3 PCs)         "                 "           "       "     1750            "
61     "             "            "                 "           "       "     1820            "

  

INTERNATIONAL TREE RING DATA BANK (ITRDB) SERIES


Title   Begin   End      LON     LAT    AUTHORS/SCIENTISTS

      (notes:  Titles are as given in the ITRDB data bank, 
                 'x" after the tile indicates density, otherwise based on growth ring widths,
               LON given in degrees West of Greenwich (negative indicates east of Greenwhich,
               LAT given in degrees North (negative indicates southern hemisphere latitudes,
               Begin year is AD unless otherwise noted by "BC")
  

                                       ITRDB-MISCELLANEOUS

CHIN04 	 1540	1989	110.08	34.48	"X. D. Wu, X. M. Shao, M. K. Hughes, J. M. Burns, G. M. Garfin"	
CHIN04X	 1560	1988	110.08	34.48	"X. D. Wu, X. M. Shao, M. K. Hughes, J. M. Burns, G. M. Garfin"
FRAN003	 1531	1979	2.68	48.45	JONATHAN R. PILCHER                                          
FRAN009	 1187	1974	7.45	44.03	F. SERRE
FRAN010	  988	1974	7.45	44.03	F. SERRE
FRAN011	 1539	1973	6.68	45.22	L. TESSIER
INDI008X 1620	1981	74.83	34.08	M. K. HUGHES               
ITAL015	 1441	1980	16.23	39.9	F.H. SCHWEINGRUBER
ITAL015X 1441	1980	16.23	39.9	F.H. SCHWEINGRUBER
MEXI001	 1449	1971	-115.5	31.17	"M. STOKES, T. HARLAN, S. CLEMANS"	
MORO003	 1549	1984	-5.03	33.45	C. W. STOCKTON	
MORO007	 1253	1984	-5.25	32.42	"C. W. STOCKTON, N. CHBOUKI"
MORO008	  984	1984	-5.07	33.02	"C. W. STOCKTON, N. CHBOUKI"	
SPAI011	 1485	1988	-2.08	40.18	"GENOVA FUSTER, FERNANDEZ-CANCIO, PEREZ ANTELO"
SPAI012	 1527	1988	-4.1	40.87	"GENOVA FUSTER, M., FERNANDEZ-CANCIO, A."
SPAI026	 1585	1985	-2.95	37.82	KLAUS RICHTER	
SPAI047	 1567	1983	-2.87	41.98	KLAUS RICHTER
SWED002B 1532	1972	20.37	66.85	BENGT JONSSON

                                  ITRDB-AUSTRALIA/NEW ZEALAND (4 PCs)

AUSL002	 1198	1975	145.93	-41.63	"V.C. LAMARCHE, D.A. CAMPBELL"	
AUSL003	 1286	1974	146.55	-42.67	"V.C. LAMARCHE, D.A. CAMPBELL"	
AUSL007	 1514	1974	146.7	-41.75	"V.C. LAMARCHE, D.A. CAMPBELL"	
AUSL009	 1028	1975	146.57	-42.65	"V. C. LAMARCHE, J. OGDEN, P.W. DUNWIDDIE"
AUSL014	 1579	1975	147.27	-43.42	V.C.LAMARCHE
AUSL018	 1310	1975	145.42	-41.78	V.C.LAMARCHE
AUSL020	 1542	1975	147.28	-43.47	V.C.LAMARCHE
NEWZ005	 1403	1976	171.8	-42.38	P.W.DUNWIDDIE
NEWZ006	 1525	1976	171.8	-42.38	P.W.DUNWIDDIE
NEWZ009	 1535	1976	177.2	-38.7	P.W.DUNWIDDIE	
NEWZ011	 1464	1976	175.48	-39.35	P.W.DUNWIDDIE
NEWZ014	 1625	1976	174.1	-39.28	P.W.DUNWIDDIE
NEWZ018	 1256	1976	176	-40.08	P.W.DUNWIDDIE
NEWZ019	 1346	1976	177.2	-38.68	P.W.DUNWIDDIE
NEWZ022	 1585	1976	173.55	-35.68	P.W.DUNWIDDIE	
NEWZ056	 1550	1986	175.63	-38.65	DR JONATHAN G. PALMER

                                    ITRDB-SOUTH AMERICA (3 PCs)

ARGE004	 1483	1974	-70.8	-39.4	"V. LAMARCHE, R. HOLMES, J. AMBROSE, J. BONINSEGNA"	
ARGE005	 1459	1974	-70.75	-38.63	"V. LAMARCHE, R. HOLMES, J. AMBROSE, J. BONINSEGNA"
ARGE007	 1539	1974	-71.15	-41.08	"R.L. HOLMES, J.E. AMBROSE"
ARGE013	 1306	1974	-71.05	-38.98	"R.L. HOLMES, J.E. AMBROSE"
ARGE015	 1140	1974	-70.62	-38.88	"R.L. HOLMES, J.E. AMBROSE"
ARGE018	 1392	1976	-71.17	-39.22	R.L.HOLMES
ARGE021  1418	1975	-70.6	-37.07	R.L.HOLMES
ARGE030	  441	1974	-71.55	-42.15	"BONINSEGNA, J."
ARGE060	 1528	1986	-66.92	-54.9	"BONINSEGNA,J. et al.(1989)"	
ARGE065	 1385	1983	-71.43	-39.6	"VILLALBA, R. (1987)"	
CHIL002S 1011	1972	-71.03	-31.97	"V.C. LAMARCHE, J.B. HARSHA, T.P. HARLAN"
CHIL007S 1131	1975	-70.25	-33.78	"V. LAMARCHE, R. HOLMES, P. DUNWIDDIE, J. GUTIERREZ"
CHIL012	 1242	1975	-73.03	-37.83	R.L.HOLMES
CHIL013	 1568	1975	-70.75	-34.78	R.L.HOLMES
CHIL015	 1386	1987	-73.83	-42.5	"VILLALBA, R.(1989)"
CHIL016	 1489	1986	-72.5	-43	"ROIG,F.& BONINSEGNA,J.(1989)"	
CHIL017	 1489	1986	-72.5	-43	"ROIG,F.& BONINSEGNA,J.(1989)"	
CHIL018	 1554	1987	-73.83	-42.5	"ROIG,F. & BONINSEGNA,J. (1989)"

                                   ITRDB-NORTH AMERICA (9 PCs)

AK001C	 1422	1972	-147.75	60.43	H.C. FRITTS	
AK006	 1554	1983	-149.58	63.67	F.H. SCHWEINGRUBER
AK006X	 1554	1983	-149.58	63.67	F.H. SCHWEINGRUBER
AR042	 1522	1980	-91.75	34.63	D. W. STAHLE
AR045	 1464	1980	-91.28	35.13	D. W. STAHLE
AR048	 1417	1980	-90.95	35.85	D. W. STAHLE
AR049	 1133	1985	-91.22	34.95	"DAVID W. STAHLE, MALCOLM K. CLEAVELAND, JOHN G. HEHR
AR050	 1019	1980	-91.3	35.15	"DAVID W. STAHLE, MALCOLM K. CLEAVELAND"	
AR051	 1532	1985	-92.5	34.83	"DAVID W. STAHLE, MALCOLM K. CLEAVELAND, JOHN G. HEHR"
AR052	  998	1990	-91.25	35.55	"DAVID W. STAHLE, MALCOLM K. CLEAVELAND, JOHN G. HEHR"	
AR053	 1262	1985	-92.33	33.77	"DAVID W. STAHLE, MALCOLM K. CLEAVELAND, JOHN G. HEHR"	
AZ080	 1598	1971	-109.35	36.1	"J. S. DEAN, W. J. ROBINSON, ET AL"
AZ081	 1601	1971	-109.37	36.08	"J.S. DEAN, B.T. BURNS, W.J. ROBINSON, D.O. BOWDEN"	
AZ082	 1376	1972	-109.38	36.1	"J. S. DEAN, W. J. ROBINSON, ET AL"
AZ084	 1470	1971	-110.5	36.17	"J. S. DEAN, V. C. LAMARCHE"
AZ086	 1365	1971	-110.73	36.83	"J. S. DEAN, D. O. BOWDEN"	
AZ089	 1596	1972	-109.82	34.25	"J. S. DEAN, D. O. BOWDEN"
AZ090	 1611	1972	-109.33	35.67	"J. S. DEAN, W. J. ROBINSON"
AZ102	 1490	1972	-110.53	36.68	"J. S. DEAN, D. O. BOWDEN"
AZ104	 1594	1971	-113.73	36.75	"M. A. STOKES, T. P. HARLAN"
AZ106	 1448	1975	-112.07	35.82	J. S. DEAN
AZ129	 1482	1976	-112.1	36.63	M. A. STOKES
AZ135	 1569	1971	-113.9	35.08	T. P. HARLAN
AZ144	 1481	1975	-112.05	36.83	T. P. HARLAN	
AZ510	  548	1983	-111.67	35.5	DONALD A. GRAYBILL
AZ513	 1570	1986	-109.23	33.7	DONALD A. GRAYBILL
AZ514	 1580	1987	-109.32	33.8	DONALD A. GRAYBILL
AZ515	 1610	1987	-110.73	32.42	DONALD A. GRAYBILL
AZ520	 1460	1986	-110.68	32.38	DONALD A. GRAYBILL	
AZ521	 1550	1987	-111.75	35.27	DONALD A. GRAYBILL
AZ533	 1570	1987	-111.4	33.9	DONALD A. GRAYBILL
AZ536	 1610	1986	-109.88	32.68	DONALD A. GRAYBILL
AZ543	 1600	1986	-111.83	35.5	DONALD A. GRAYBILL
AZ544	 1600	1986	-110.83	31.72	DONALD A. GRAYBILL
AZ547	 1420	1987	-111.52	35.17	DONALD A. GRAYBILL
AZ549	 1557	1991	-109.93	32.7	"H.D. GRISSINO-MAYER, R.K. ADAMS, T.W. SWETNAM"
AZ550	 1249	1991	-109.92	32.7	"HENRI GRISSINO-MAYER, CHRIS BAISAN"
AZ553	 1453	1983	-110.2	35.43	Briffa K. and Schweingruber F.H.	
AZ553X	 1453	1983	-110.2	35.43	Briffa K. and Schweingruber F.H.	
AZ554	 1556	1983	-109.55	33.97	Briffa K. and Schweingruber F.H.
AZ554X	 1556	1983	-109.55	33.97	Briffa K. and Schweingruber F.H.	
AZ555	 1568	1983	-110.78	32.45	Briffa K. and Schweingruber F.H.
AZ555X	 1568	1983	-110.78	32.45	Briffa K. and Schweingruber F.H.
CA064	 1415	1980	-120.25	39.57	"R. L. HOLMES, R. K. ADAMS"
CA065	 1357	1980	-120.7	41.62	"R.L. HOLMES, R.K. ADAMS"
CA066	 1471	1980	-120.6	40.15	"R. L. HOLMES, R. K. ADAMS"
CA067	 1484	1980	-120.6	40.15	"R. L. HOLMES, R. K. ADAMS"
CA070	 1543	1980	-122.67	39.5	L. O. WHITE
CA073	 1310	1980	-120.75	41.77	"R. L. HOLMES, R. K. ADAMS"
CA076	 1441	1980	-119.75	37.75	"R. L. HOLMES, R. K. ADAMS, L. BAKER"
CA079	 1557	1980	-120.05	38.13	"R. L. HOLMES, R. K. ADAMS"
CA084	 1318	1980	-122.97	39.67	"R. L. HOLMES, R. K. ADAMS, K. LLOYD, L. WHITE"	
CA085	 1497	1980	-122.95	39.6	"R. L. HOLMES, R. K. ADAMS, K. LLOYD, L. WHITE"	
CA087	 1140	1981	-119.08	37.28	"R. L. HOLMES, R. K. ADAMS, M. R. ROSE, S. BUER"
CA089	 1505	1981	-118.28	35.43	"R. L. HOLMES, R. K. ADAMS, M. R. ROSE"	
CA091	 1556	1983	-119.67	38.75	C. W. STOCKTON	
CA094	 1528	1981	-118.43	35.53	"R. L. HOLMES, R. K. ADAMS, M. R. ROSE"
CA514	 1607	1981	-118.18	36.03	"R.L. HOLMES, R.K. ADAMS, M.R. ROSE"
CA528	  898	1987	-118.37	36.77	DONALD A. GRAYBILL                
CA529	  699	1987	-118.6	36.45	DONALD A. GRAYBILL               
CA530	  917	1987	-118.22	36.45	DONALD A. GRAYBILL             
CA531	 1027	1987	-118.35	36.77	DONALD A. GRAYBILL           
CA532	 1050	1987	-118.62	36.45	DONALD A. GRAYBILL         
CA533	  626	1983	-118.22	37.5	DONALD A. GRAYBILL    
CA534	    0	1990	-118.22	37.37	DONALD A. GRAYBILL
CA535	 6000BC 1979	-118.17	37.43	DONALD A. GRAYBILL
CA555	 1177	1988	-122.87	40.03	BRENDAN BUCKLEY	
CA556	 1548	1983	-118.47	37.17	Briffa K. and Schweingruber F.H.
CA556X	 1548	1983	-118.47	37.17	Briffa K. and Schweingruber F.H.
CA557	 1525	1983	-121.52	40.45	Briffa K. and Schweingruber F.H.
CA557X	 1525	1983	-121.52	40.45	Briffa K. and Schweingruber F.H.
CA560	 1513	1983	-119.25	37.8	Briffa K. and Schweingruber F.H.
CA560X	 1513	1983	-119.25	37.8	Briffa K. and Schweingruber F.H.
CANA029	 1570	1977	-138.63	68.63	"M.CHURCH, ANALYSIS H.C.FRITTS"
CANA032	 1572	1982	-64	44.82	ED COOK	
CANA033	 1550	1982	-78.2	45.8	ED COOK	
CANA035	 1524	1982	-71.88	46.63	ED COOK
CANA036	 1404	1982	-65.92	48.58	ED COOK	
CANA053	 1610	1988	-110.97	62.68	F.H. SCHWEINGRUBER
CANA053X 1610	1988	-110.97	62.68	F.H. SCHWEINGRUBER
CANA096	 1608	1983	-117	52.25	F.H. SCHWEINGRUBER
CANA096X 1608	1983	-117	52.25	F.H. SCHWEINGRUBER
CANA099	 1499	1992	-115.15	50.57	D.J. SMITH	
CANA106  1186	1987	-79.28	48.47	"Archambault, Sylvain  and Bergeron, Yves"
CANA110	 1344	1993	-123.03	49.53	"J. DOBRY, K. KLINKA                                 
CANA111  1413	1983	-123.08	49.42	Briffa K. and Schweingruber F.H.
CANA111X 1413	1983	-123.08	49.42	Briffa K. and Schweingruber F.H.
CO066	 1457	1978	-108.55	37.58	T. P. HARLAN
CO067	 1270	1978	-108.55	37.58	T. P. HARLAN	
CO076	 1390	1971	-108.52	37.17	"J. S. DEAN, W. J. ROBINSON, D. O. BOWDEN"
CO509	 1373	1978	-108.48	37.18	M.K. CLEAVELAND AND T.P. HARLAN	
CO509X	 1373	1978	-108.48	37.18	M.K. CLEAVELAND AND T.P. HARLAN    
CO511	 1169	1989	-105.58	40.03	CONNIE WOODHOUSE	
CO522	  525	1983	-105.58	39.63	DONALD A. GRAYBILL     
CO523	 1050	1985	-106.08	39.32	DONALD A. GRAYBILL   
CO524	  560	1983	-104.98	38.77	DONALD A. GRAYBILL  
CO525	 1048	1983	-105.63	38.1	DONALD A. GRAYBILL
CO533	 1550	1987	-105.28	39.93	DONALD A. GRAYBILL
CO535	 1320	1987	-104.97	38.77	DONALD A. GRAYBILL
CO539	 1550	1987	-105.2	39.68	DONALD A. GRAYBILL
CO545	 1330	1987	-105.55	40.05	DONALD A. GRAYBILL
CO547	 1070	1987	-105.67	40.4	DONALD A. GRAYBILL
CO549	 1510	1987	-105.67	40.37	DONALD A. GRAYBILL
CO553	 1530	1983	-105.03	39.33	Briffa K. and Schweingruber F.H.
CO553X	 1530	1983	-105.03	39.33	Briffa K. and Schweingruber F.H.
CO554	 1565	1982	-107.58	38.67	Briffa K. and Schweingruber F.H.
CO554X	 1565	1982	-107.58	38.67	Briffa K. and Schweingruber F.H.
GA002	  929	1985	-81.8	31.62	"DAVID W. STAHLE, MALCOLM K. CLEAVELAND, JOHN G. HEHR"
GA003	  990	1985	-81.22	32.35	"DAVID W. STAHLE, MALCOLM K. CLEAVELAND, JOHN G. HEHR"
GA004	 1202	1984	-83.3	32.05	"DAVID W. STAHLE, MALCOLM K. CLEAVELAND"
ID006	 1492	1984	-116.8	42.52	"R.L. HOLMES, R.K. ADAMS, V.C. KIRBY, C.J. EARLE"
ID008	 1530	1983	-114.72	43.87	Briffa K. and Schweingruber F.H.
ID008X	 1530	1983	-114.72	43.87	Briffa K. and Schweingruber F.H.
IL016	 1468	1985	-89.05	37.27	DAVID W. STAHLE
LA001	  997	1988	-92.97	32.25	"DAVID W. STAHLE, MALCOLM K. CLEAVELAND, JOHN G. HEHR"
MI005    1581	1983	-83.42	42.67	ED COOK
MI006	 1570	1983	-89.3	46.2	ED COOK	
MI007	 1444	1983	-89.97	46.72	ED COOK
MI009	 1510	1983	-84.87	46.47	ED COOK	
MT108X	 1496	1983	-112.53	45.75	Briffa K. and Schweingruber F.H.
NC001	 1609	1983	-82.33	35.73	ED COOK	
NC005	 1560	1983	-83.18	35.08	ED COOK	
NC008	  365	1985	-78.22	34.32	"DAVID W. STAHLE, MALCOLM K. CLEAVELAND, JOHN G. HEHR"	
NC009	 1524	1984	-76.62	36.45	"DAVID W. STAHLE, MALCOLM K. CLEAVELAND, JOHN G. HEHR"	
ND001	 1592	1990	-103.47	44.6	"MEKO, SIEG"
MS001	 1546	1983	-89.13	32.87	DAVID W. STAHLE	
MT006	 1185	1971	-110.72	45	C. W. FERGUSON AND D. G. DESPAIN
MT108	 1496	1983	-112.53	45.75	Briffa K. and Schweingruber F.H.
NH002	 1509	1981	-71.4	44.22	ED COOK
NH003 	 1610	1979	-71.38	44.1	ED COOK	
NM021	 1555	1971	-107.82	37	J. S. DEAN
NM025	 1381	1972	-108.13	35.6	"J. S. DEAN, D. O. BOWDEN, W. J. ROBINSON, B. BURNS"
NM026	 1362	1972	-106.52	36.35	"J. S. DEAN, B. BURNS, W. J. ROBINSON, D. O. BOWDEN"
NM029	 1595	1972	-108.52	35.4	"J.S. DEAN, W.B. WOOLFENDEN, W.J. ROBINSON, B. BURNS"	
NM030	 1411	1972	-108.52	35.4	"J. S. DEAN, W. B. WOOLFENDEN"
NM031	 1478	1972	-108.53	35.43	"W.J. ROBINSON, B. BURNS, J.S. DEAN, W.B. WOOLFENDEN"
NM035	 1490	1972	-108.63	34.22	"J. S. DEAN, W. B. WOOLFENDEN"	
NM038	 1556	1972	-105.73	35.45	"J. S. DEAN, W. J. ROBINSON"
NM055	 1594	1971	-107.32	36.68	"J. S. DEAN, W. J. ROBINSON, D. O. BOWDEN"
NM118	 1564	1982	-105.65	35.08	C. W. STOCKTON
NM550	 1532	1986	-106.67	35.88	"T.W. SWETNAM, A.C. CAPRIO, A.M. LYNCH"	
NM555	 1604	1986	-106.62	35.8	"T.W. SWETNAM, A.C. CAPRIO, A.M. LYNCH"	
NM556	 1572	1986	-106.62	35.78	"T.W. SWETNAM, A.C. CAPRIO, A.M. LYNCH"
NM557	 1555	1986	-105.6	36.15	"T.W. SWETNAM, A.C. CAPRIO, A.M. LYNCH"
NM559	 1391	1987	-105.43	36.7	"T.W. SWETNAM, A.C. CAPRIO, A.M. LYNCH"	
NM560	  837	1989	-105.47	36.73	"T.W. SWETNAM, A.C. CAPRIO, A.M. LYNCH"	
NM564	 1410	1987	-108.62	34.22	DONALD A. GRAYBILL	
NM565	 1470	1986	-108.23	33.38	DONALD A. GRAYBILL
NM566	 1590	1987	-108.23	33.38	DONALD A. GRAYBILL
NM570	 1554	1983	-105.67	33.33	Briffa K. and Schweingruber F.H.
NM570X	 1554	1983	-105.67	33.33	Briffa K. and Schweingruber F.H.
NM572	  136BC  1992	-108.1	34.97	HENRI D. GRISSINO-MAYER	
NV036 	 1567	1978	-114.12	39.27	M. A. THOMPSON	
NV037	  783	1976	-114.65	39.42	"M. A. THOMPSON, R. S. THOMPSON"
NV048	 1503	1978	-115.53	40.15	M. A. THOMPSON	
NV049	 1400	1982	-114.62	39.82	C. W. STOCKTON	
NV052	 1470	1982	-115.8	39.1	C. W. STOCKTON	
NV053	 1400	1982	-114.22	40.4	C. W. STOCKTON	
NV055	 1490	1982	-117.23	38.68	C. W. STOCKTON	
NV056	 1330	1982	-114.58	41.05	C. W. STOCKTON
NV057	 1556	1982	-114.18	37.77	C. W. STOCKTON	
NV058	 1439	1982	-116.78	39.18	C. W. STOCKTON	
NV060	 1267	1984	-118.43	41.3	H. C. FRITTS
NV061	 1334	1984	-115.42	41.9	"R. L. HOLMES, R. K. ADAMS, V. C. KIRBY, C. J. EARLE"
NV510	  800	1984	-115.7	36.27	DONALD A. GRAYBILL       
NV511	 1300	1980	-116.95	38.78	DONALD A. GRAYBILL    
NV512	  320	1985	-115.53	40.23	DONALD A. GRAYBILL  
NV513	  825	1983	-114.32	38.9	DONALD A. GRAYBILL
NV514	  302	1985	-114.82	40.55	DONALD A. GRAYBILL
NV515	 2370BC	1980	-115.43	39.08	DONALD A. GRAYBILL
NV516	    0	1984	-114.23	38.93	DONALD A. GRAYBILL 
NV517	  320	1984	-115.7	36.32	DONALD A. GRAYBILL    
NY009	 1619	1978	-73.75	44.13	ED COOK	
NY010	 1599	1978	-73.75	44.13	ED COOK
NY012	 1511	1984	-74.18	41.77	ED COOK	
OH002	 1612	1983	-81.27	41.55	ED COOK	
OR009	 1396	1982	-118.8	43.98	"R.L. HOLMES, R.K. ADAMS, M.R. ROSE, WU X."
OR012	 1281	1982	-121.07	43.97	"R.L. HOLMES, R.K. ADAMS, M.R. ROSE, WU X."
OR015 	 1097	1982	-120.45	43.58	"R.L. HOLMES, R.K. ADAMS, M.R. ROSE, WU X."
OR021	 1501	1982	-118.92	42.67	"R.L. HOLMES, R.K. ADAMS, M.R. ROSE, WU X."
