Unofficial Standings
MAX MIN PREC
Day 1 80 59 0 ( 0.00)
| Day 1 | Overall
RANK NAME GROUP| MAX MIN PCN TOT |ABS MAX MIN PCN TOTAL
1 pegg 3 | 3 1 0 4 | 0 3 1 0 4
1 Tastay 4 | 3 1 0 4 | 0 3 1 0 4
3 kab613 4 | 4 1 0 5 | 0 4 1 0 5
3 rewind 1 | 2 3 0 5 | 0 2 3 0 5
3 AVNETA 9 | 4 1 0 5 | 0 4 1 0 5
6 Amelia 4 | 4 2 0 6 | 0 4 2 0 6
6 andrew 4 | 4 2 0 6 | 0 4 2 0 6
6 Chokey 1 | 5 1 0 6 | 0 5 1 0 6
6 DHerm 3 | 5 1 0 6 | 0 5 1 0 6
6 sdgpsu 4 | 4 2 0 6 | 0 4 2 0 6
6 Sunny 4 | 4 2 0 6 | 0 4 2 0 6
6 zmbyko 3 | 4 2 0 6 | 0 4 2 0 6
13 Chip5 1 | 6 1 0 7 | 0 6 1 0 7
13 gunit 4 | 5 2 0 7 | 0 5 2 0 7
13 jvm502 4 | 5 2 0 7 | 0 5 2 0 7
13 mdg7 3 | 6 1 0 7 | 0 6 1 0 7
13 twistr 3 | 6 1 0 7 | 0 6 1 0 7
13 ETA 9 | 4 3 0 7 | 0 4 3 0 7
13 sensus 9 | 5 2 0 7 | 0 5 2 0 7
20 aj925 4 | 5 3 0 8 | 0 5 3 0 8
20 benheb 4 | 5 3 0 8 | 0 5 3 0 8
20 Cash 4 | 4 4 0 8 | 0 4 4 0 8
20 dmzpsu 4 | 6 2 0 8 | 0 6 2 0 8
20 dock 3 | 5 3 0 8 | 0 5 3 0 8
20 gns500 4 | 6 2 0 8 | 0 6 2 0 8
20 GUAM06 3 | 5 3 0 8 | 0 5 3 0 8
20 jlee 2 | 5 3 0 8 | 0 5 3 0 8
20 BLEND 9 | 5 3 0 8 | 0 5 3 0 8
29 gobngl 2 | 6 3 0 9 | 0 6 3 0 9
29 john12 3 | 6 3 0 9 | 0 6 3 0 9
29 mesoz 3 | 7 2 0 9 | 0 7 2 0 9
29 psu748 4 | 5 4 0 9 | 0 5 4 0 9
29 Shep 3 | 7 2 0 9 | 0 7 2 0 9
29 vty100 2 | 6 3 0 9 | 0 6 3 0 9
35 asl86 4 | 6 4 0 10 | 0 6 4 0 10
35 Bryan 3 | 6 4 0 10 | 0 6 4 0 10
35 cutoff 4 | 8 2 0 10 | 0 8 2 0 10
35 dcp173 3 | 6 4 0 10 | 1 6 4 0 10
35 JFrame 2 | 6 4 0 10 | 0 6 4 0 10
35 m132 4 | 5 5 0 10 | 0 5 5 0 10
35 person 1 | 8 2 0 10 | 0 8 2 0 10
35 NGMMOS 9 | 6 4 0 10 | 0 6 4 0 10
43 abell 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 AGon37 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 beavis 1 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 Beth 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 BigFut 1 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 bmu102 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 BWYOU 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 cheech 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 clubs 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 daurez 2 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 djp 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 eae118 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 ecm181 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 frigid 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 Grabs 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 head13 2 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 IDKWID 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 jah914 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 Jeter2 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 jmm798 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 jmp536 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 JNoto 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 jodo74 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 JONX 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 jrb3 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 jtharp 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 kclark 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 klj05 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 kmk504 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 mags82 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 MC351 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 mcr194 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 mdw 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 mege3 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 mij 2 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 mister 2 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 mls490 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 nicset 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 nimbo4 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 Ninja 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 noyac8 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 Oracle 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 ouchik 1 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 OYY 1 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 PBandJ 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 Prismo 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 rachb1 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 RAjosh 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 rcosve 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 Rednep 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 rjunod 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 Robb 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 Sail13 2 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 Slick 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 slop 1 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 soxfan 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 sre141 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 SteveS 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 TimBuc 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 tkrei 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 wUtaNg 4 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 WV26 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 WXFMK 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 wxgirl 3 | 10 2 0 12 | 1 10 2 0 12
43 PERS 9 | 10 2 0 12 | 0 10 2 0 12
108 CLIMO0 9 | 2 11 0 13 | 0 2 11 0 13
109 CLIMO 9 | 2 11 4 17 | 0 2 11 4 17
max min pcn
PSU Consensus: 85 57 0
NGMMOS : 86 55 0
AVNETA : 84 58 0
ETA : 84 56 0
BLEND : 85 56 0
CLIMO : 78 48 1
CLIMO0 : 78 48 0
PERS : 90 57 0
Explanation of Guidance Products