Unofficial Standings
MAX MIN PREC
Day 1 80 59 0 ( 0.00)
Day 2 73 57 T (T)
| Day 2 | Overall
RANK NAME GROUP| MAX MIN PCN TOT |ABS MAX MIN PCN TOTAL
1 andrew 4 | 1 1 0 2 | 0 5 3 0 8
1 mdg7 3 | 1 0 0 1 | 1 7 1 0 8
3 Chokey 1 | 2 1 0 3 | 0 7 2 0 9
3 DHerm 3 | 2 1 0 3 | 0 7 2 0 9
3 Tastay 4 | 2 3 0 5 | 0 5 4 0 9
3 AVNETA 9 | 3 1 0 4 | 0 7 2 0 9
7 Amelia 4 | 2 2 0 4 | 0 6 4 0 10
7 Chip5 1 | 2 1 0 3 | 0 8 2 0 10
7 dock 3 | 1 1 0 2 | 0 6 4 0 10
7 rewind 1 | 3 2 0 5 | 0 5 5 0 10
7 ETA 9 | 1 2 0 3 | 0 5 5 0 10
12 vty100 2 | 1 1 0 2 | 0 7 4 0 11
12 BLEND 9 | 2 1 0 3 | 0 7 4 0 11
12 NGMMOS 9 | 1 0 0 1 | 0 7 4 0 11
15 asl86 4 | 1 1 0 2 | 0 7 5 0 12
15 Cash 4 | 2 2 0 4 | 0 6 6 0 12
15 m132 4 | 0 2 0 2 | 0 5 7 0 12
15 zmbyko 3 | 0 6 0 6 | 0 4 8 0 12
15 sensus 9 | 2 3 0 5 | 0 7 5 0 12
20 benheb 4 | 1 4 0 5 | 0 6 7 0 13
20 cutoff 4 | 0 3 0 3 | 0 8 5 0 13
20 dcp173 3 | 2 1 0 3 | 1 8 5 0 13
20 dmzpsu 4 | 2 3 0 5 | 0 8 5 0 13
20 gns500 4 | 2 3 0 5 | 0 8 5 0 13
20 jlee 2 | 2 3 0 5 | 0 7 6 0 13
20 pegg 3 | 7 2 0 9 | 1 10 3 0 13
27 aj925 4 | 1 5 0 6 | 0 6 8 0 14
27 gobngl 2 | 3 2 0 5 | 0 9 5 0 14
27 JFrame 2 | 2 2 0 4 | 0 8 6 0 14
27 mister 2 | 2 0 0 2 | 1 12 2 0 14
27 psu748 4 | 1 4 0 5 | 0 6 8 0 14
32 jtharp 4 | 2 1 0 3 | 1 12 3 0 15
32 jvm502 4 | 2 2 4 8 | 0 7 4 4 15
32 mesoz 3 | 2 4 0 6 | 0 9 6 0 15
32 Sunny 4 | 7 2 0 9 | 1 11 4 0 15
36 gunit 4 | 7 2 0 9 | 1 12 4 0 16
36 person 1 | 4 2 0 6 | 0 12 4 0 16
38 john12 3 | 7 2 0 9 | 1 13 5 0 18
38 wxgirl 3 | 2 4 0 6 | 1 12 6 0 18
40 kab613 4 | 2 12 0 14 | 0 6 13 0 19
41 GUAM06 3 | 3 9 0 12 | 0 8 12 0 20
41 twistr 3 | 1 12 0 13 | 0 7 13 0 20
43 abell 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 AGon37 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 beavis 1 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 Beth 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 BigFut 1 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 bmu102 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 BWYOU 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 cheech 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 clubs 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 daurez 2 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 djp 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 eae118 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 ecm181 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 frigid 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 Grabs 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 head13 2 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 IDKWID 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 jah914 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 Jeter2 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 jmm798 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 jmp536 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 JNoto 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 jodo74 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 JONX 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 jrb3 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 kclark 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 klj05 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 kmk504 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 mags82 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 MC351 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 mcr194 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 mdw 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 mege3 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 mij 2 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 mls490 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 nicset 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 nimbo4 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 Ninja 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 noyac8 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 Oracle 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 ouchik 1 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 OYY 1 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 PBandJ 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 Prismo 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 rachb1 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 RAjosh 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 rcosve 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 Rednep 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 rjunod 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 Robb 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 Sail13 2 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 Slick 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 slop 1 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 soxfan 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 sre141 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 SteveS 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 TimBuc 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 tkrei 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 wUtaNg 4 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 WV26 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 WXFMK 3 | 7 2 0 9 | 2 17 4 0 21
43 PERS 9 | 7 2 0 9 | 0 17 4 0 21
105 sdgpsu 4 | 0 16 0 16 | 0 4 18 0 22
105 Shep 3 | 1 12 0 13 | 0 8 14 0 22
107 Bryan 3 | 2 11 0 13 | 0 8 15 0 23
108 CLIMO0 9 | 6 9 0 15 | 0 8 20 0 28
109 CLIMO 9 | 6 9 0 15 | 0 8 20 4 32
max min pcn
PSU Consensus: 75 54 0
NGMMOS : 74 57 0
AVNETA : 76 56 0
ETA : 74 55 0
BLEND : 75 56 0
CLIMO : 79 48 1
CLIMO0 : 79 48 0
PERS : 80 59 0
Explanation of Guidance Products